Check domain eurosofa.sk and view domain information
Updated at: 21/05/2020
Ranking in the world:
1,101,875Ranking in the country: Slovakia
9,826Views 815
Title | EUROSOFA ko枡nテゥ sedaト耕y sedacie sテコpravy sedaト耕y sofa a kreslテ。 - sedacky kozene sedacky |
Description | kožené sedačky a sedacie súpravy Bratislava, akciové aj luxusné sedačky, rohové sedačky aj malé kreslá, pohovky aj sofa, rozkladcie sedačky |
Keywords | kožené sedačky, sofa, eurosofa, eurosofa.sk, sedacky, sedačky.com, sedačky, kozene sedacky, predajňa, eurosofa predajne, pohovky, sedacie súpravy, sedacie supravy, |
Image | N/A |
Ip address is | 217.67.30.16 |
https support | Not support |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
---|---|---|---|---|
eurosofa.sk | A | IN | 3600 |
ip: 217.67.30.16 |
eurosofa.sk | NS | IN | 3600 |
Target: ns1.slovaknet.sk |
eurosofa.sk | NS | IN | 3600 |
Target: ns2.slovnet.com |
eurosofa.sk | SOA | IN | 3600 | |
eurosofa.sk | MX | IN | 3600 |
Target: relay.zoner.com |
eurosofa.sk | MX | IN | 3600 |
Target: 15mx.zoner.com |
eurosofa.sk | MX | IN | 3600 |
Target: 10mx.zoner.com |